更新時(shí)間:2024-08-13
訪問量:1720
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海松江九亭
數(shù)碼管顯示系列 | |||
量程(克) | 分度值(克) | 秤盤尺寸(毫米) | 備注 |
500 | 0.1 | Φ130 | 交流 計(jì)重 計(jì)數(shù) |
1000 | 0.1 | Φ130 | |
1200 | 0.1 | Φ130 | |
2000 | 0.1 | Φ130 | |
3000 | 0.1 | Φ130 | |
5000 | 0.1 | Φ170 | |
10000 | | Φ170 | |
| |||
200 | 0.01 | Φ130 | 交流 計(jì)數(shù) 計(jì)重 校驗(yàn)砝碼 帶防風(fēng)罩 |
300 | 0.01 | Φ130 | |
500 | 0.01 | Φ130 | |
600 | 0.01 | Φ130 | |
1000 | 0.01 | Φ130 | |
2000 | 0.01 | Φ130 | |
液晶顯示系列 | |||
200 | 0.1 | Φ130 | 1、 交直流兩用 2、 自動(dòng)校準(zhǔn) 3、 單位轉(zhuǎn)換 4、 帶水準(zhǔn)儀 5、 全量程去皮 6、 可選RS232接口 |
500 | 0.1 | Φ130 | |
1000 | 0.1 | Φ130 | |
1200 | 0.1 | Φ130 | |
2000 | 0.1 | Φ150 | |
3000 | 0.1 | Φ150 | |
| |||
100 | 0.01 | Φ130 | 1、交直流兩用 2、自動(dòng)校準(zhǔn) 3、單位轉(zhuǎn)換 4、帶水準(zhǔn)儀 5、全量程去皮 6、可選RS232接口 7、帶防風(fēng)罩 |
200 | 0.01 | Φ130 | |
300 | 0.01 | Φ130 | |
500 | 0.01 | Φ130 | |
600 | 0.01 | Φ130 | |
1000 | 0.01 | Φ130 | |
2000 | 0.01 | Φ150 |
上一篇 : JM帶防風(fēng)罩高精度天平
下一篇 : 分析電子天平